|
In Table 1, the sections used are those found
in Page Clusters in the Voynich
Manuscript. Count is the number of occurrences of words formed
from the common prefixes and suffixes in the section.
| blue herbal | black herbal | red herbal | green herbal | astro | pharma | blue text | black text | red text | blue bio | black bio | red bio |
| Count | 627 | 824 | 1480 | 557 | 1227 | 775 | 1062 | 3328 | 1086 | 889 | 1216 | 947 |
Table 1: Number of words with common prefixes and suffixes for each section
Table 2 and Table 3 contain the
per mille frequencies of the common prefixes and suffixes,
respectively, only in words formed from these. Ignoring rounding errors,
the columns sum to 1000. This summarizes the differences between
the various manuscript sections.
| blue herbal | black herbal | red herbal | green herbal | astro | pharma | blue text | black text | red text | blue bio | black bio | red bio |
| - | 183 | 160 | 229 | 98 | 325 | 221 | 181 | 220 | 204 | 208 | 168 | 124 |
| d- | 335 | 301 | 169 | 475 | 189 | 311 | 80 | 99 | 70 | 149 | 98 | 138 |
| od- | 20 | 26 | 25 | 14 | 21 | 21 | 3 | 17 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| qod- | 14 | 21 | 9 | 14 | 6 | 6 | 0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| chod- | 40 | 34 | 15 | 14 | 8 | 21 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| shod- | 15 | 32 | 7 | 16 | 2 | 6 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| yd- | 12 | 8 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| k- | 55 | 42 | 55 | 26 | 17 | 29 | 32 | 36 | 33 | 42 | 35 | 16 |
| ok- | 81 | 71 | 132 | 44 | 97 | 131 | 140 | 94 | 145 | 122 | 74 | 77 |
| qok- | 37 | 63 | 106 | 51 | 28 | 98 | 254 | 141 | 234 | 227 | 320 | 379 |
| chok- | 17 | 15 | 5 | 9 | 16 | 15 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| shok- | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| yk- | 14 | 38 | 40 | 23 | 26 | 23 | 9 | 21 | 12 | 22 | 8 | 4 |
| t- | 20 | 32 | 32 | 17 | 20 | 13 | 18 | 23 | 23 | 28 | 27 | 18 |
| ot- | 59 | 63 | 78 | 59 | 153 | 42 | 131 | 116 | 117 | 81 | 88 | 64 |
| qot- | 37 | 35 | 27 | 56 | 17 | 10 | 61 | 65 | 44 | 40 | 74 | 99 |
| chot- | 26 | 9 | 2 | 21 | 21 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| shot- | 6 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yt- | 8 | 33 | 26 | 42 | 31 | 5 | 7 | 26 | 3 | 15 | 5 | 6 |
| ld- | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| old- | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| qold- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| chold- | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| shold- | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| yld- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lk- | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 51 | 38 | 67 | 7 | 8 | 23 |
| olk- | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 6 | 14 | 25 | 15 | 43 | 59 | 17 |
| qolk- | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 |
| cholk- | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| sholk- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ylk- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lt- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| olt- | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| qolt- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| cholt- | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sholt- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ylt- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Table 2: Per mille frequency of prefixes in each section
| blue herbal | black herbal | red herbal | green herbal | astro | pharma | blue text | black text | red text | blue bio | black bio | red bio |
| - | 34 | 24 | 14 | 21 | 22 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| -al | 34 | 58 | 68 | 28 | 119 | 63 | 74 | 102 | 85 | 69 | 91 | 124 |
| -aly | 3 | 2 | 15 | 0 | 25 | 4 | 11 | 14 | 1 | 10 | 9 | 7 |
| -aim | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| -ain | 61 | 29 | 37 | 38 | 19 | 35 | 217 | 67 | 74 | 73 | 184 | 91 |
| -aiin | 235 | 200 | 168 | 417 | 139 | 189 | 81 | 239 | 119 | 84 | 67 | 146 |
| -aiiin | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 | 6 | 2 | 2 | 6 |
| -air | 18 | 15 | 23 | 7 | 36 | 21 | 7 | 42 | 13 | 2 | 7 | 3 |
| -aiir | 6 | 6 | 8 | 7 | 15 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -am | 23 | 38 | 42 | 16 | 37 | 34 | 17 | 27 | 28 | 9 | 10 | 4 |
| -ar | 56 | 75 | 153 | 30 | 137 | 54 | 98 | 145 | 67 | 70 | 84 | 57 |
| -ary | 6 | 1 | 9 | 2 | 13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| -as | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| -ol | 95 | 137 | 50 | 87 | 59 | 158 | 38 | 50 | 30 | 145 | 121 | 67 |
| -oly | 5 | 0 | 4 | 7 | 13 | 8 | 8 | 2 | 1 | 12 | 10 | 6 |
| -oim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -oin | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| -oiin | 17 | 9 | 0 | 28 | 6 | 20 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| -oiiin | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| -oir | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -oiir | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -om | 8 | 15 | 1 | 7 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| -or | 93 | 90 | 73 | 72 | 45 | 93 | 18 | 37 | 18 | 44 | 24 | 18 |
| -ory | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| -os | 8 | 11 | 3 | 2 | 10 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -y | 188 | 172 | 122 | 162 | 90 | 90 | 58 | 65 | 32 | 62 | 102 | 70 |
| -ey | 15 | 14 | 15 | 9 | 40 | 39 | 52 | 12 | 33 | 36 | 24 | 24 |
| -eey | 32 | 33 | 25 | 19 | 81 | 92 | 137 | 50 | 160 | 45 | 57 | 64 |
| -eeey | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 11 | 10 | 11 | 20 | 1 | 4 | 5 |
| -dy | 44 | 31 | 21 | 28 | 28 | 23 | 6 | 7 | 2 | 20 | 19 | 10 |
| -ed | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| -edy | 0 | 7 | 91 | 0 | 19 | 1 | 54 | 31 | 114 | 204 | 74 | 129 |
| -eed | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 |
| -eedy | 0 | 5 | 38 | 0 | 18 | 3 | 82 | 47 | 167 | 88 | 86 | 141 |
Table 3: Per mille frequency of suffixes in each section
Up
© Copyright Donald Fisk 2017
|